速硬化ウレタン塗膜防水材「オルタックサンキュアR」が本年の冬より硬化性の向上を目的に品質改良します。
可使時間は現行同等を維持し、硬化性が向上を実現します。奮ってご使用下さい。
荷姿、内容量、配合比の変更はありません。新旧の主剤と硬化剤は支障なく使用できます。実施時期:10月下旬以降、順次切り替えします。
●ウレタン防水の乾燥・硬化時間(変更点は、赤文字記載)
| 項目 品名 | 可使時間 | 初期硬化時間 | 上塗り材施工可能時間 | |
| 23℃ | 23℃ | 夏季 | 冬季 | |
| オルタックサンキュアR | 50分 | 7~8時間 → 6時間 | 2日以内 | 4日以内 → 2日以内 | 
| オルタックサンキュアT | 55分 | 3~4時間 | 2日以内 | 5日以内 | 
| オルタックサンキュアHS | 55分 | 3~4時間 | 2日以内 | 5日以内 | 
| オルタックサンキュア500/50 | 45分 | 4~5時間 | 2日以内 | 4日以内 → 2日以内 | 
●効果促進剤の使用方法について
・オルタックサンキュアR(変更点は、赤文字記載)
| 初期硬化時間 | |||||||
| 気温 | 32kg/セットあたりの硬化促進剤添加量 | M(春夏秋用) | W(冬用) | ||||
| 23℃ | なし | 7.5時間 | → | 6時間 | 3.5時間 | → | 3時間 | 
| 800cc(2.5wt%) | 6時間 | → | 5.5時間 | 3時間 | → | 2.75時間 | |
| 1600cc(5.0wt%) | 5.5時間 | → | 5時間 | 2.5時間 | → | 2.5 時間 | |
| 10℃ | なし | 14時間 | → | 11時間 | 7時間 | → | 5.5時間 | 
| 800cc(2.5wt%) | 10.5時間 | → | 8.5時間 | 5.5時間 | → | 4.5時間 | |
| 1600cc(5.0wt%) | 8.5時間 | → | 7.5時間 | 4.5時間 | → | 4時間 | |
| 5℃ | なし | 18時間 | → | 14.5時間 | 11時間 | → | 8時間 | 
| 800cc(2.5wt%) | 14時間 | → | 11.5時間 | 8時間 | → | 6.5時間 | |
| 1600cc(5.0wt%) | 11.5時間 | → | 9.5時間 | 6.5時間 | → | 5.5時間 | |
※硬化促進剤…サンキュア・GO-JIN専用硬化促進剤
※オルタックサンキュアT・HS、500/50変更なし

 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				